草刈り料金目安(税別)
| 作業内容 | 条件 | 草刈り費用 | 処分費用 | 合計費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 草丈 | 刈り方 | ||||
| 小さな庭の定期除草&処分 | 70㎡ | ~50㎝ | 標準 | 70㎡×150円 | 70㎡×100円 | 17,500円 |
| 育てている植物がある庭の除草&処分 | 100㎡(草刈り機) 20㎡(手鎌) |
~50㎝ | 標準 | 100㎡×150円+20㎡×500円 | 120㎡×100円 | 37,000円 |
| 長期放置した中くらいの庭の除草&処分 | 150㎡ | ~150㎝ | 標準 | 150㎡×150円×1.4 | 150㎡×140円 | 52,500円 |
| 広い空地の管理 草処分なし |
400㎡ | ~100㎝ | 高刈り | 400㎡×150円×1.2 | なし | 72,000円 |
小さな庭の定期除草&処分
| 広さ | 草丈 | 刈り方 |
|---|---|---|
| 70㎡ | ~50㎝ | 標準 |
| 草刈り費用 | 処分費用 | 合計費用 |
| 70㎡×150円 | 70㎡×100円 | 17,500円 |
育てている植物がある庭の除草&処分
| 広さ | 草丈 | 刈り方 |
|---|---|---|
| 100㎡(草刈り機) 20㎡(手鎌) |
~50㎝ | 標準 |
| 草刈り費用 | 処分費用 | 合計費用 |
| 100㎡×150円+20㎡×500円 | 120㎡×100円 | 37,000円 |
長期放置した中くらいの庭の除草&処分
| 広さ | 草丈 | 刈り方 |
|---|---|---|
| 150㎡ | ~150㎝ | 標準 |
| 草刈り費用 | 処分費用 | 合計費用 |
| 150㎡×150円×1.4 | 150㎡×140円 | 52,500円 |
広い空地の管理(草処分なし)
| 広さ | 草丈 | 刈り方 |
|---|---|---|
| 400㎡ | ~100㎝ | 高刈り |
| 草刈り費用 | 処分費用 | 合計費用 |
| 400㎡×150円×1.2 | なし | 72,000円 |
伐採料金目安(税別)
| 作業内容 | 条件 | 伐採費用 | 抜根費用 | 処分費用 | 合計費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幹直径 | |||||
| ポプラの木の伐採のみ | 3m | 15cm | 6,000円 | なし | なし | 6,000円 |
| 桜の木の伐採+処分 | 4m | 20cm | 12,000円 | なし | 6,000円 | 18,000円 |
| 松の木の伐採+抜根+処分 | 7m | 20cm | 40,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 130,000円 |
| クスノキの伐採+抜根+処分 | 5m | 30cm | 40,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 130,000円 |
草刈り料金内訳
刈り方による料金
| 刈り方 | 1㎡単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準 | 150円 | 地表から5cm前後残して刈ります。 |
| 高刈り | 150円 | 地表から10cm前後残して刈ります。広葉雑草が残りやすくなり、続けていると背の高い雑草が生えにくくなると言われています。 |
| 地際刈り | 200円 | 緑がなくなるように土を少し削る勢いで刈ります。石のある場所では危険なため適用できません。 |
| 手鎌、手抜き | 500円 | 大事な植物の周りや、石があって草刈り機が使えない場所に適用します。 |
草丈による割増
| 草丈 | 草刈り料金割増 | 処分単価(1㎡) | 前に草刈りした時期の目安 |
|---|---|---|---|
| ~ 50cm | なし | 100円 | 2か月以内 |
| ~ 100cm | × 1.2 | 120円 | 半年前 |
| ~ 150cm | × 1.4 | 140円 | 1年以上前 |
その他の割増・オプション
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 斜面・法面など | 草刈り料金×1.5 | 斜面の部分だけ割り増し料金を適用します。 |
剪定料金内訳
植え込み・生け垣
| 高さ | 剪定料金 | 処分料 |
|---|---|---|
| ~1m | 1,000円/m | 500円/m |
| ~2m | 2,000円/m | 1,000円/m |
| ~3m | 5,000円/m | 2,000円/m |
立ち木
| 高さ | 剪定料金 | 処分料 |
|---|---|---|
| ~2m | 3,000円 | 1,000円 |
| ~3m | 6,000円 | 2,000円 |
| ~4m | 12,000円 | 4,000円 |
| ~5m | 20,000円 | 6,000円 |
| ~7m | 40,000円 | 12,000円 |
樹木伐採・抜根料金内訳
| 高さ・幹直径 | 伐採料金 | 伐採処分料 | 抜根料金 | 根処分料 |
|---|---|---|---|---|
| ~2m、直径~10㎝ | 3,000円 | 1,500円 | 4,000円 | 1,500円 |
| ~3m、直径~15㎝ | 6,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
| ~4m、直径~20㎝ | 12,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| ~5m、直径~25㎝ | 20,000円 | 10,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
| ~7m、直径~30㎝ | 40,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
出張費
| エリア | 地名例 | 料金 |
|---|---|---|
| 大野市北西部(大野盆地) 勝山市街南部 |
大野市街地 奥越ふれあい公園 スターランドさかだに 勝山駅 |
無料 |
| 大野市中山間部 勝山市街北部 (大野市七板から15㎞程度) |
道の駅九頭竜 麻那姫湖 南野津又町 アンデパンダン広場 勝山北部中学校 |
5,000円 |
| 大野市中山間部 勝山市中山間部 (大野市七板から30km程度) |
熊河 九頭竜湖 |
10,000円 |
お問い合わせ・お見積りは